Dizajn | Monoblok |
Boja | Bela, roze |
Dijagonala ekrana | 6.7" |
Rezolucija | 2340 x 1080 |
Karakteristike ekrana | Gustina ekrana: ~385 ppi Rezolucija: 2340 x 1008 Osvežavanje ekrana: 120Hz Odnos stranica: 19.5:9 Super AMOLED
Corning Gorilla Glass Victus+
|
Operativni sistem | Android |
Verzija operativnog sistema | Android 15 |
RAM (memorija) | 8 GB |
Opis procesora | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Čipset | Exynos 1380 (5 nm) |
Grafika | Mali-G68 MP5 |
Interna memorija | 256 GB |
Proširenje interne memorije | microSD do 2TB |
Opis zadnje kamere |
50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm
2 MP, f/2.4, (macro)
Features: LED flash, panorama, HDR
Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS
|
Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
Opis prednje kamere |
13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm
Video: 1080p@30fps
|
Senzori | Čitač otiska prsta (bočno montiran) Akcelerometar Žiroskop Kompas Senzor osvetljenja Senzor virtualne blizine |
Bluetooth | Da |
Opis Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Opis GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Wi-Fi | Da |
Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Interfejs za punjenje | USB-C |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Snaga punjenja | 25 W |
Otpornost na prašinu i vodu | IP67 |
Kapacitet baterije | 5000 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
eSIM | Ne |
4G (LTE) | Da |
5G mreža | Da |
Dimenzije | 164 x 77.5 x 7.7 mm |
Masa | 200 g |
Brend | Samsung |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Deklaracija | |
Naziv i vrsta robe | SAMSUNG Galaxy A26 8/256GB Black Samsung telefoni |
Model | SM-A266BZKCEUC |
Uvoznik | Comtrade Distribution d.o.o. |
Zemlja porekla | Vijetnam |