Dizajn | Monoblok |
Boja | Crna |
Dijagonala ekrana | 6.56" |
Rezolucija | 1612 x 720 |
Karakteristike ekrana | Gustina ekrana: ~269 Osvetljenje ekrana: 780 nits (peak) Rezolucija: 1612 x 720 Osvežavanje ekrana: 90Hz Odnos stranica: 20:9 TFT LCD |
Operativni sistem | Android |
Verzija operativnog sistema | Android 14, MagicOS 8 |
RAM (memorija) | 4 GB |
Opis procesora | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Čipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
Grafika | ARM Mail G52 MC2 |
Interna memorija | 128 GB |
Proširenje interne memorije | microSDXC |
Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF2 MP, f/2.4, (depth)Features: LED flash, HDR, panoramaVideo: 1080p@30fps |
Opis prednje kamere | 5 MP, f/2.2, (wide)Video: 1080p@30fps |
Senzori | Čitač otiska prsta (bočno montiran) Žiroskop Kompas Akcelerometar Senzor blizine |
Bluetooth | Da |
Opis Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Opis GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Wi-Fi | Da |
Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Interfejs za punjenje | USB-C |
Radio | Ne |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Da |
Snaga punjenja | 35 W |
Kapacitet baterije | Od 5000 do 6000 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
eSIM | Ne |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
5G mreža | Ne |
Dimenzije | 163.6 x 75.3 x 8.4 mm |
Masa | 192 g |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Deklaracija | |
Naziv i vrsta robe | HONOR X6b 4/128GB Midnight Black Mobilni telefoni |
Model | 5109BGFX |
Uvoznik | Comtrade Distribution d.o.o. |
Zemlja porekla | Kina |